• 科研通知

关于公布2014年度雷竞技RAYBET科研基金项目评审结果的通知

作者: 时间:2014/10/16 14:30:25 浏览:

通师院发[2014]77                       

 

 

 

关于公布2014年度雷竞技RAYBET科研基金项目评审结果的通知

 

各院、部、处、室:

根据“关于申报雷竞技RAYBET2014年科研基金项目的通知”(通师科函字[9]号)精神,经个人申报,各学院初审,共有90个项目申报2014年校级科研基金项目。经科研处组织专家评审,确定“新型金属有机骨架化合物的合成、表征及其荧光传感性能研究”等64个项目为2014年度雷竞技RAYBET科研基金项目,其中博士扶持项目26项(文科9项,理科17项),一般项目38项(文科28项,理科10项)。请各有关单位和项目负责人按学院科研项目管理有关规定认真组织实施。

附件:2014年度雷竞技RAYBET科研基金项目一览表

 

              2014715

 

 2014 年院级科研基金项目立项情况一览表
序号 项目
编号
项目名称 负责人 单位 项目
类别
二级学科 起止时间 经费
1 201401 新型金属有机骨架化合物的合成、表征及其荧光传感性能研究 袁刚 化学学院 博士扶持 无机化学 2014.05-2015.12 40000
2 201402 可降解环境水体中抗生素的配合物光催化剂的研制和应用  黄艳菊 化学学院 博士扶持 无机化学 2014.05-2015.09 40000
3 201403 基于linux的语义特征模型集群渲染技术的研究 金瑛浩 计算机学院 博士扶持 计算机应用技术 2014.5-12 40000
4 201404 基于敏感性的特征选择方法研究 甄志龙 计算机学院 博士扶持 计算机应用技术 2014.4-2016.4 40000
5 201405 穿龙薯蓣四倍体株系抗氧化酶活性及有效成分分析 刘丽华 生命科学学院 博士扶持 农学 2014.1-2015.12 40000
6 201406 北五味子对灰霉病菌的抑菌活性及其作用机制研究 刘伟 生命科学学院 博士扶持 植物保护 2014.5-2016.4 40000
7 201407 牛尾菜幼苗的光合特性及对干旱胁迫的生理响应 张秋菊 生命科学学院 博士扶持 植物学 2014.5-2015.7 40000
8 201408 两体纠缠提纯的理论研究 孙立莉 物理学院 博士扶持 光学 2014.5-2015.12 40000
9 201409 原子辅助腔光力学系统中微纳机械振子基态冷却的研究 付长宝 物理学院 博士扶持 光学 2014.5-2015.12 40000
10 201410 相干原子的荧光效应研究 田杏霞 物理学院 博士扶持 光学 2014.5-2016.4 40000

联系我们

联系电话:0435-3209527邮编:134000

联系地址:雷竞技RAYBET通化市东昌区育才路950号网站管理入口

Copright  ©  2002-2010  雷竞技RAYBET  科研处  版权所有

Baidu
sogou